4.1 | Einleitung | 00:49 |
4.2 | Inhaltsübersicht | 03:30 |
4.3 | Grundlagenwiederholung EKG-Endstrecken | 17:51 |
4.4 | T-Wellen-Veränderungen Teil 1 | 19:55 |
4.5 | T-Wellen-Veränderungen Teil 2 | 25:45 |
4.6 | T-Wellen-Veränderungen Teil 3 | 17:47 |
4.7
| ST-Strecken-Hebungen Teil 1 | 25:37 |
4.8 | ST-Strecken-Hebungen Teil 2 | 22:21 |
4.9 | ST-Strecken-Hebungen Teil 3 | 23:47 |
4.10 | Infarktlokalisation Teil 1 | 22:08 |
4.11 | Infarktlokalisation Teil 2 | 12:47 |
4.12 | Infarktlokalisation Teil 3 | 19:15 |
4.13 | Infarktlokalisation Teil 3 | 14:01 |
4.14 | ST-Strecken-Senkungen | 27:34 |
| Gesamtlaufzeit
| 4:07 Stunden
|